Distribución de la población penal según sexo
Total Población Penal
(31/07/2010)


Gráfico Distribución de la población penal según sexo Total Población Penal (30.11.2009)
 
POBLACIÓN PENAL POR REGION SEGUN SUBSISTEMA
31/07/2010
 
REGION SUBSIST. CERRADO SUBSIST. SEMIABIERTO SUBSIST. ABIERTO TOTAL
H M H M H M H   M
DE ARICA Y PARINACOTA 1.905 354 34 11 694 170 2.633   535
DE TARAPACA 2.321 401 0 0 1.027 182 3.348   583
DE ANTOFAGASTA 2.141 215 39 8 1.594 326 3.774   549
DE ATACAMA 1.092 145 0 0 1.047 172 2.139   317
DE COQUIMBO 1.971 133 0 0 2.343 320 4.314   453
DE VALPARAISO 5.150 436 70 4 5.044 830 10.264   1.270
DE O'HIGGINS 2.657 199 0 0 3.195 424 5.852   623
DEL MAULE 2.057 111 44 4 2.835 308 4.936   423
DEL BIO BIO 3.813 237 61 3 5.119 576 8.993   816
DE LA ARAUCANIA 2.413 101 66 5 2.937 269 5.416   375
DE LOS RIOS 1.214 45 35 1 1.098 90 2.347   136
DE LOS LAGOS 1.924 78 56 0 2.129 191 4.109   269
DE AYSEN 195 5 25 0 398 33 618   38
DE MAGALLANES 340 13 11 0 612 77 963   90
METROPOLITANA 19.150 2.134 42 0 17.611 3.651 36.803   5.785
TOTAL 48.343 4.607 483 36 47.683 7.619 96.509   12.262
 
 
Sistema cerrado: incluye recluidos privados de libertad
Sistema semiabierto: incluye recluidos en cetros de educación y trabajo
Sistema abierto: además de las medidas de la Ley Nº18.216 incluye condenados con beneficios de reinserción y arresto nocturno.