Director nacional
   
 
ESTADISTICA DE POBLACION PENAL ATENDIDA POR GENDARMERIA DE CHILE
31/12/2011
POBLACION PENAL POR SUBSISTEMA Y TIPO DE POBLACIÓN SEGÚN SEXO
TIPO DE POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL %
TOTAL POBLACIÓN PENAL 91.700 11.930 103.630 100,00
TOTAL SUBSISTEMA CERRADO 46.518 4.212 50.730 48,95
DETENIDOS 86 13 99 0,10
PROCESADOS 27 1 28 0,03
IMPUTADOS 9.331 1.132 10.463 10,10
CONDENADOS 37.074 3.066 40.140 38,73
TOTAL SUBSISTEMA SEMIABIERTO 648 47 695 0,67
CONDENADOS EN C.E.T. 648 47 695 0,67
TOTAL SUBSISTEMA ABIERTO 44.534 7.671 52.205 50,38
MEDIDAS ALTERNATIVAS 42.575 7.364 49.939 48,19
REMISIÓN CONDICIONAL DE LA PENA 28.329 5.265 33.594 32,42
LIBERTAD VIGILADA DEL ADULTO 9.475 1.747 11.222 10,83
RECLUSIÓN NOCTURNA 4.771 352 5.123 4,94
BENEFICIOS REINSERCIÓN 1.569 295 1.864 1,80
SALIDA CONTROLADA AL MEDIO LIBRE 826 219 1.045 1,01
LIBERTAD CONDICIONAL 743 76 819 0,79
APREMIOS 390 12 402 0,39
ARRESTO DIURNO 0 0 0 0,00
ARRESTO NOCTURNO 390 12 402 0,39

 

FUENTE: SUBDEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y CONTROL PENITENCIARIO, GENDARMERIA DE CHILE
   

 

TIPO DE POBLACIÓN DESCRIPCIÓN
SUBSISTEMA CERRADO Corresponde a todos aquellos internos privados de libertad, en este sistema se encuentran los Detenidos, Procesados (antiguo sistema penal), Imputados (nuevo sistema penal) y los Condenados privados de libertad, todos recluidos en establecimientos penales, ya sea en centros de cumplimiento, centros de detención preventiva.
SUBSISTEMA SEMIABIERTO Corresponde a aquellos condenados privados de libertad que cumplen su condena accediendo a actividades de capacitación y trabajo remunerado, con el objetivo de prepararse para enfrentar su reinserción socio-laboral al momento de egresar del sistema penitenciario. En Centros de Educación y Trabajo (CET), que puede ser de carácter rural (colonias agrícolas) o de carácter urbano (talleres industriales).
SUBSISTEMA ABIERTO Corresponde a aquellos condenados a Medidas Alternativas, con Beneficios de Reinserción y con Apremios.
MEDIDAS ALTERNATIVAS Corresponde a todos aquellos condenados que tienen Medidas Altenativas (Ley Nº18.216), Se entiende por Medidas Alternativas, aquellas que sustituyen la pena privativa en un recinto penitenciario por una sanción que permite continuar desarrollando la vida laboral, familiar y social de la persona. Estas son: Remisión Condicional de la Pena, Reclusión Nocturna y Libertad Vigilada del Adulto.
BENEFICIOS REINSERCION Corresponde a aquellos condenados que hacen uso del Beneficio Intrapenitenciario de mayor extensión en el medio libre, Salida Controlada al Medio Libre (Salida Diaria); los Beneficios Intrapenitenciarios o Permisos o Salidas forman parte de las actividades de reinserción social y confieren a quienes se les otorgan, gradualmente, mayores espacios de libertad. Además incluye a aquellos condenados que están haciendo uso de la Libertad Condicional, que es una forma de cumplimiento en absoluta libertad y sólo con un control administrativo semanal.
APREMIOS Medida de fuerza que se ejerce contra una persona y es ordenada por resolución judicial, para exigir el cumplimiento forzado de una obligación regulada por una Ley respectiva. No constituyen una Pena.

 

Distribución de la población penal según sexo
Total Población Penal
(31/12/2011)


Gráfico Distribución de la población penal según sexo Total Población Penal (31.12.2010)
 
POBLACIÓN PENAL POR REGION SEGUN SUBSISTEMA
31/12/2011
 
REGION SUBSISTEMA CERRADO SUBSISTEMA SEMIABIERTO SUBSISTEMA ABIERTO TOTAL TOTAL
H   M   TOTAL   % H M TOTAL % H   M   TOTAL   %   H   M
DE ARICA Y PARINACOTA 1.905   392   2.297   4,53 62 10 72 10,36 622   160   782   1,50   2.589   562 3.151
DE TARAPACA 2.176   384   2.560   5,05 0 0 0 0,00 1.076   252   1.328   2,54   3.252   636 3.888
DE ANTOFAGASTA 2.116   186   2.302   4,54 57 9 66 9,50 1.835   381   2.216   4,24   4.008   576 4.584
DE ATACAMA 995   139   1.134   2,24 0 0 0 0,00 1.063   192   1.255   2,40   2.058   331 2.389
DE COQUIMBO 2.167   139   2.306   4,55 0 0 0 0,00 2.221   346   2.567   4,92   4.388   485 4.873
DE VALPARAISO 5.035   417   5.452   10,75 67 8 75 10,79 5.086   865   5.951   11,40   10.188   1.290 11.478
DE O'HIGGINS 2.433   188   2.621   5,17 0 0 0 0,00 2.684   410   3.094   5,93   5.117   598 5.715
DEL MAULE 2.152   128   2.280   4,49 44 7 51 7,34 3.170   328   3.498   6,70   5.366   463 5.829
DEL BIO BIO 3.961   252   4.213   8,30 129 6 135 19,42 4.151   579   4.730   9,06   8.241   837 9.078
DE LA ARAUCANIA 2.245   89   2.334   4,60 104 5 109 15,68 2.948   238   3.186   6,10   5.297   332 5.629
DE LOS RIOS 1.195   43   1.238   2,44 34 2 36 5,18 980   93   1.073   2,06   2.209   138 2.347
DE LOS LAGOS 1.799   80   1.879   3,70 70 0 70 10,07 2.448   186   2.634   5,05   4.317   266 4.583
DE AYSEN 174   2   176   0,35 20 0 20 2,88 410   32   442   0,85   604   34 638
DE MAGALLANES Y ANTARTICA 311   3   314   0,62 15 0 15 2,16 495   64   559   1,07   821   67 888
METROPOLITANA 17.854   1.770   19.624   38,68 46 0 46 6,62 15.345   3.545   18.890   36,18   33.245   5.315 38.560
TOTAL 46.518   4.212   50.730   100,00 648 47 695 100,00 44.534   7.671   52.205   100,00   91.700   11.930 103.630
 
Subsistema cerrado: incluye recluidos privados de libertad.
Subsistema semiabierto: incluye recluidos en centros de educación y trabajo.
Subsistema abierto:incluye las medidas de la Ley Nº18.216, condenados con beneficios de reinserción y apremios.